
| Axes | Lg (km) | Avancement à Juin 2010 |
|---|---|---|
| SIDI MOUMEN | 4,28 | 70% |
| OKBA IBN TACHEFINE | 2 | 95% |
| COMPLEMENT OKBA | 1 | 85% |
| CHOUHADA LOUDAYA | 2,9 | 45% |
| BA HMAD CASA VOYAGEURS | 0,79 | 75% |
| MOHAMED V | 2,64 | 35% |




Première ligne du Tramway de Casablanca dont l'ouverture officielle est prévue le 12 Décembre 2012. D’une longueur de 30 km, elle relie les grands équipements de la ville : Universités, gares ONCF, hyper centre historique (quartier art déco), quartiers des affaires, hôpitaux, quartier commerçant derb ghalef, technopark, nouveau pôle d’Anfa, etc.